·普通家居装饰画
  ·翁炯新专栏
  ·名家书法
  ·名家国画
  ·名家篆刻
  ·名家西画
  ·名家信札
  ·名家题签
  ·客籍名家
  ·古籍杂项
  ·画韵美文
  ·本站收藏
  ·本站相册
  ·收藏知识
  ·友情链接
  ·如菊草堂
  ·联系我们
 
   
  ∷ 如菊草堂 >> 收藏知识
 
 
中国油画价格金榜排名

油画价格金榜排名 (名次1 ——30)
名次   姓名   当前价格             最高价格
1   吴冠中   2,299,470 元/平方尺 (2005.10)  2,299,470 元/平方尺 (2005.10)
2   廖继春   962,236 元/平方尺 (2005.10)   1,272,882 元/平方尺 (2005.05)
3   陈澄波   778,142 元/平方尺 (2005.10)   1,467,743 元/平方尺 (2002.04)
4   颜文樑   562,016 元/平方尺 (2005.10)   562,016  元/平方尺 (2005.10)
5   靳尚谊   542,686 元/平方尺 (2005.06)   542,686  元/平方尺 (2005.06)
6   常 玉   540,769 元/平方尺 (2005.10)   690,322  元/平方尺 (2005.05)
7   潘玉良   524,559 元/平方尺 (2005.09)   719,754  元/平方尺 (2004.10)
8   徐悲鸿   467,013 元/平方尺 (2005.07)   1,414,318 元/平方尺 (2002.04)
9   林风眠   408,918 元/平方尺 (2005.06)   1,866,080 元/平方尺 (2005.05)
10  吴作人   371,661 元/平方尺 (2005.10)   371,661 元/平方尺 (2005.10)
11  关 良   304,233 元/平方尺 (2005.10)   329,967 元/平方尺 (2005.05)
12  王沂东   265,340 元/平方尺 (2005.05)   265,340 元/平方尺 (2005.05)
13  赵无极   257,530 元/平方尺 (2005.10)   697,717 元/平方尺 (2004.04)
14  陈逸飞   248,439 元/平方尺 (2005.07)   299,106 元/平方尺 (2005.06)
15  庞薰琹   232,982 元/平方尺 (2005.07)   254,811 元/平方尺 (2002.04)
16  刘海粟   214,026 元/平方尺 (2005.07)   449,119 元/平方尺 (2005.05)
17  孙多慈   203,704 元/平方尺 (2005.05)   203,704 元/平方尺 (2005.05)
18  朱沅芷   198,322 元/平方尺 (2005.10)   375,220 元/平方尺 (2003.10)
19  涂 克   198,045 元/平方尺 (2005.08)   198,045 元/平方尺 (2005.08)
20  罗中立   185,684 元/平方尺 (2005.08)   185,684 元/平方尺 (2005.08)
21  李铁夫   163,861 元/平方尺 (2005.07)   163,861 元/平方尺 (2005.07)
22  刘小东   159,490 元/平方尺 (2005.10)   291,484 元/平方尺 (2005.06)
23  常书鸿   159,445 元/平方尺 (2003.11)   159,445 元/平方尺 (2003.11)
24  陈丹青   152,277 元/平方尺 (2005.07)   505,788 元/平方尺 (2003.07)
25  丘 堤   150,179 元/平方尺 (2005.05)   471,814 元/平方尺 (2004.05)
26  陈抱一   141,913 元/平方尺 (2005.07)   223,868 元/平方尺 (2003.07)
27  张晓刚   128,205 元/平方尺 (2005.10)   128,205 元/平方尺 (2005.10)
28  苏天赐   127,721 元/平方尺 (2005.05)   127,721 元/平方尺 (2005.05)
29  方君璧   122,589 元/平方尺 (2005.07)   169,820 元/平方尺 (2004.11)
30  余 本   115,657 元/平方尺 (2005.10)   121,449 元/平方尺 (2004.05)
油画价格金榜排名 (名次31 ——60)
名次  姓名   当前价格            最高价格
31   冷 军  113,169元/平方尺 (2005.07)  113,169元/平方尺 (2005.07)
32   杨飞云  112,664元/平方尺 (2005.07)  169,344元/平方尺 (2005.05)
33   张安治  109,341元/平方尺 (2005.05)  109,341元/平方尺 (2005.05)
34   朱德群  106,784元/平方尺 (2005.10)  155,477元/平方尺 (2004.04)
35   吕斯百  106,512元/平方尺 (2005.08)  151,183元/平方尺 (2004.12)
36   艾 轩  104,957元/平方尺 (2005.07)  116,361元/平方尺 (2005.06)
37   周碧初  97,778 元/平方尺 (2005.10)  170,341元/平方尺 (2005.07)
38   刘 炜  96,175 元/平方尺 (2005.10)  116,402元/平方尺 (2005.06)
39   吴大羽  93,888 元/平方尺 (2005.06)  634,207元/平方尺 (2005.05)
40   毛 焰  88,889 元/平方尺 (2005.10)  88,889 元/平方尺 (2005.10)
41   岳敏君  85,427 元/平方尺 (2005.10)  85,427 元/平方尺 (2005.10)
42   陈荫罴  84,612 元/平方尺 (2005.10)  86,072 元/平方尺 (2005.06)
43   常 青  81,394 元/平方尺 (2005.05)  81,394 元/平方尺 (2005.05)
44   张充仁  80,093 元/平方尺 (2005.07)  80,093 元/平方尺 (2005.07)
45   刘 野  77,549 元/平方尺 (2005.05)  77,549 元/平方尺 (2005.05)
46   方力钧  75,366 元/平方尺 (2005.10)  83,669 元/平方尺 (2005.05)
47   杨秋人  75,098 元/平方尺 (2005.05)  75,098 元/平方尺 (2005.05)
48   关紫兰  72,143 元/平方尺 (2005.08)  151,815元/平方尺 (2004.05)
49   沈柔坚  69,900 元/平方尺 (2005.06)  69,900 元/平方尺 (2005.06)
50   夏 星  68,946 元/平方尺 (2005.07)  107,974元/平方尺 (2005.05)
51   冯钢百  68,789 元/平方尺 (2004.05)  68,789 元/平方尺 (2004.05)
52   赵 兽  68,761 元/平方尺 (2005.06)  68,761 元/平方尺 (2005.06)
53   黎冰鸿  67,204 元/平方尺 (2004.12)  67,204 元/平方尺 (2004.12)
54   尚 扬  67,102 元/平方尺 (2005.08)  86,066 元/平方尺 (2005.07)
55   詹建俊  66,551 元/平方尺 (2005.05)  66,551 元/平方尺 (2005.05)
56   王怀庆  63,702 元/平方尺 (2005.05)  63,702 元/平方尺 (2005.05)
57   卫天霖  63,374 元/平方尺 (2005.06)  223,577元/平方尺 (2002.07)
58   汪亚尘  62,704 元/平方尺 (2004.11)  206,147元/平方尺 (2003.11)
59   沙 耆  62,260 元/平方尺 (2005.07)  62,260 元/平方尺 (2005.07)
60   徐芒耀  61,390 元/平方尺 (2005.06)  61,390 元/平方尺 (2005.06)
 画价格金榜排名 (名次61 ——90 )
名次  姓名   当前价格          最高价格
61  全山石  57,639 元/平方尺 (2005.07)  60,060 元/平方尺 (2005.05)
62  朱屺瞻  57,592 元/平方尺 (2005.06)  142,552 元/平方尺 (2005.05)
63  艾中信  57,037 元/平方尺 (2005.07)  57,037 元/平方尺 (2005.07)
64  刘宇一  54,693 元/平方尺 (2005.06)  61,111 元/平方尺 (2000.01)
65  陈衍宁  54,563 元/平方尺 (2005.07)  63,016 元/平方尺 (2005.06)
66  汤小铭  54,243 元/平方尺 (2004.05)  54,243 元/平方尺 (2004.05)
67  许 江  53,910 元/平方尺 (2005.07)  53,910 元/平方尺 (2005.07)
68  庞曾瀛  53,244 元/平方尺 (2003.07)  116,644 元/平方尺 (2002.04)
69  庞 均  52,469 元/平方尺 (2005.05)  52,469 元/平方尺 (2005.05)
70  周廷旭  51,068 元/平方尺 (2003.10)  51,068 元/平方尺 (2003.10)
71  戴秉心  51,053 元/平方尺 (2005.07)  51,053 元/平方尺 (2005.07)
72  朝 戈  50,926 元/平方尺 (2005.07)  52,087 元/平方尺 (2005.06)
73  夏俊娜  49,632 元/平方尺 (2005.07)  49,632 元/平方尺 (2005.07)
74  朱乃正  47,743 元/平方尺 (2005.05)  47,743 元/平方尺 (2005.05)
75  林达川  47,723 元/平方尺 (2005.07)  58,858 元/平方尺 (2004.12)
76  李贵君  47,546 元/平方尺 (2005.07)  47,546 元/平方尺 (2005.07)
77  刘孔喜  46,122 元/平方尺 (2005.06)  46,122 元/平方尺 (2005.06)
78  曾梵志  46,118 元/平方尺 (2005.10)  46,118 元/平方尺 (2005.10)
79  忻东旺  45,267 元/平方尺 (2005.07)  66,039 元/平方尺 (2005.05)
80  陈钧德  44,973 元/平方尺 (2005.07)  48,553 元/平方尺 (2005.05)
81  萧淑芳  44,546 元/平方尺 (2003.11)  44,546 元/平方尺 (2003.11)
82  龙力游  44,112 元/平方尺 (2005.06)  44,112 元/平方尺 (2005.06)
83  贺慕群  43,290 元/平方尺 (2005.07)  43,290 元/平方尺 (2005.07)
84  秦宣夫  42,681 元/平方尺 (2005.08)  90,551 元/平方尺 (2005.07)
85  姜国芳  42,460 元/平方尺 (2005.08)  175,070元/平方尺 (2005.05)
86  赵淑钦  42,271 元/平方尺 (2005.05)  42,271 元/平方尺 (2005.05)
87  何多苓  41,483 元/平方尺 (2005.07)  50,987 元/平方尺 (2004.12)
88  朱士杰  40,741 元/平方尺 (2005.06)  70,253 元/平方尺 (2003.07)
89  胡善余  40,741 元/平方尺 (2005.08)  63,051 元/平方尺 (2005.07)
90  李超士  40,143 元/平方尺 (2005.07)  143,791元/平方尺 (2004.05)

 

油画价格金榜排名 (名次91 ——120)
名次  姓名     当前价格             最高价格
91   汪志杰   39,095 元/平方尺 (2005.06)    47,106 元/平方尺 (2004.12)
92   韦 蓉   38,296 元/平方尺 (2005.05)    38,296 元/平方尺 (2005.05)
93   张 利(写实画派)38,194 元/平方尺 (2005.06)67,102 元/平方尺 (2004.11)
94   邵晶坤   37,451 元/平方尺 (2005.05)    37,451 元/平方尺 (2005.05)
95   朱 膺   36,312 元/平方尺 (2005.07)    81,595 元/平方尺 (2005.06)
96   赵春翔   35,645 元/平方尺 (2000.01)    35,645 元/平方尺 (2000.01)
97   姚宏儒   35,427 元/平方尺 (2005.06)    35,427 元/平方尺 (2005.06)
98   曾 鸣   35,403 元/平方尺 (2004.11)    35,403 元/平方尺 (2004.11)
99   蔡国强   35,263 元/平方尺 (2003.07)    35,263 元/平方尺 (2003.07)
100  蔡 亮   34,015 元/平方尺 (2005.07)    34,015 元/平方尺 (2005.07)
101  王云鹤   33,935 元/平方尺 (2005.10)    33,935 元/平方尺 (2005.10)
102  王昌楷   33,784 元/平方尺 (2005.06)    33,784 元/平方尺 (2005.06)
103  郭润文   33,611 元/平方尺 (2005.07)    40,905 元/平方尺 (2005.06)
104  闻立鹏   33,310 元/平方尺 (2005.07)    45,267 元/平方尺 (2003.11)
105  胡一川   33,213 元/平方尺 (2003.08)    33,213 元/平方尺 (2003.08)
106  孙为民   32,585 元/平方尺 (2005.06)    32,585 元/平方尺 (2005.06)
107  俞晓夫   31,754 元/平方尺 (2005.07)    31,754 元/平方尺 (2005.07)
108  赵半狄   30,730 元/平方尺 (2005.05)    30,730 元/平方尺 (2005.05)
109  章仁缘   29,489 元/平方尺 (2005.05)    29,489 元/平方尺 (2005.05)
110  罗尔纯   29,380 元/平方尺 (2005.08)    29,380 元/平方尺 (2005.08)
111  庞茂琨   28,387 元/平方尺 (2005.07)    28,387 元/平方尺 (2005.07)
112  黄达生   28,370 元/平方尺 (2005.06)    28,370 元/平方尺 (2005.06)
113  余克危   28,286 元/平方尺 (2005.08)    28,286 元/平方尺 (2005.08)
114  高小华   27,753 元/平方尺 (2005.06)    38,374 元/平方尺 (2004.12)
115  丁光燮   27,621 元/平方尺 (2005.08)    27,621 元/平方尺 (2005.08)
116  程丛林   27,210 元/平方尺 (2005.07)    72,944 元/平方尺 (2005.05)
117  莫 朴   27,160 元/平方尺 (2005.07)    44,754 元/平方尺 (2005.05)
118  宋征殷   26,868 元/平方尺 (2005.07)    26,868 元/平方尺 (2005.07)
119  韦尔申   26,570 元/平方尺 (2005.06)    26,570 元/平方尺 (2005.06)
120  孙滋溪   26,481 元/平方尺 (2005.06)    26,481 元/平方尺 (2005.06)
油画价格金榜排名 (名次121 ——150 )
名次  姓名   当前价格           最高价格
121  周春芽  25,115 元/平方尺 (2005.07)  27,500 元/平方尺 (2005.05)
122  喻 红  25,055 元/平方尺 (2005.05)  25,055 元/平方尺 (2005.05)
123  席德进  24,518 元/平方尺 (2003.10)  24,518 元/平方尺 (2003.10)
124  王胜利  24,444 元/平方尺 (2005.05)  24,444 元/平方尺 (2005.05)
125  妥木斯  24,444 元/平方尺 (2005.06)  33,061 元/平方尺 (2004.11)
126  何大桥  24,444 元/平方尺 (2005.07)  79,444 元/平方尺 (2005.05)
127  杨祖述  23,766 元/平方尺 (2005.07)  23,766 元/平方尺 (2005.07)
128  闵希文  23,595 元/平方尺 (2005.07)  23,595 元/平方尺 (2005.07)
129  郑 艺  23,214 元/平方尺 (2005.07)  23,214 元/平方尺 (2005.07)
130  吕恩谊  22,702 元/平方尺 (2005.05)  22,702 元/平方尺 (2005.05)
131  钟 涵  22,329 元/平方尺 (2005.05)  22,329 元/平方尺 (2005.05)
132  王 路  22,283 元/平方尺 (2005.06)  22,283 元/平方尺 (2005.06)
133  施本铭  22,209 元/平方尺 (2005.06)  22,209 元/平方尺 (2005.06)
134  张东红  21,644 元/平方尺 (2005.05)  21,644 元/平方尺 (2005.05)
135  闫 平  21,098 元/平方尺 (2005.07)  23,011 元/平方尺 (2005.06)
136  杨少斌  20,391 元/平方尺 (2005.10)  26,429 元/平方尺 (2004.05)
137  段正渠  20,370 元/平方尺 (2005.08)  20,684 元/平方尺 (2005.05)
138  聂 鸥  20,239 元/平方尺 (2005.06)  20,239 元/平方尺 (2005.06)
139  冯法祀  19,986 元/平方尺 (2005.06)  19,986 元/平方尺 (2005.06)
140  丁 方  19,938 元/平方尺 (2005.07)  19,938 元/平方尺 (2005.07)
141  高 潮  19,756 元/平方尺 (2003.11)  19,756 元/平方尺 (2003.11)
142  曹 力  19,708 元/平方尺 (2005.06)  19,708 元/平方尺 (2005.06)
143  杜泳樵  19,217 元/平方尺 (2004.12)  19,217 元/平方尺 (2004.12)
144  吴 健  19,012 元/平方尺 (2005.07)  27,160 元/平方尺 (2005.06)
145  夏小万  18,958 元/平方尺 (2005.05)  18,958 元/平方尺 (2005.05)
146  宫立龙  18,803 元/平方尺 (2004.12)  25,149 元/平方尺 (2004.05)
147  段建伟  18,667 元/平方尺 (2005.07)  18,667 元/平方尺 (2005.07)
148  李青萍  18,441 元/平方尺 (2005.07)  28,913 元/平方尺 (2004.12)
149  尹朝阳  18,370 元/平方尺 (2005.10)  24,615 元/平方尺 (2004.10)
150  曹吉冈  17,937 元/平方尺 (2005.06)  17,937 元/平方尺 (2005.06)
油画价格金榜排名 (名次151 ——180 )
名次  姓名   当前价格           最高价格
151  郭 伟  17,814 元/平方尺 (2005.10)  25,463 元/平方尺 (2004.05)
152  贾涤非  17,642 元/平方尺 (2005.07)  17,642 元/平方尺 (2005.07)
153  陈树中  17,604 元/平方尺 (2005.07)  17,604 元/平方尺 (2005.07)
154  石 虎  17,595 元/平方尺 (2005.06)  17,595 元/平方尺 (2005.06)
155  赵友萍  17,460 元/平方尺 (2005.05)  17,460 元/平方尺 (2005.05)
156  丁雄泉  17,370 元/平方尺 (2005.05)  22,564 元/平方尺 (2003.10)
157  张自正  17,354 元/平方尺 (2005.08)  23,661 元/平方尺 (2004.12)
158  徐唯辛  17,296 元/平方尺 (2005.06)  17,296 元/平方尺 (2005.06)
159  洪 凌  16,853 元/平方尺 (2005.08)  21,219 元/平方尺 (2005.07)
160  郭 晋  16,792 元/平方尺 (2005.10)  16,792 元/平方尺 (2005.10)
161  岂梦光  16,296 元/平方尺 (2005.08)  16,296 元/平方尺 (2005.08)
162  罗工柳  15,929 元/平方尺 (2005.08)  99,166 元/平方尺 (2005.07)
163  谢东明  15,520 元/平方尺 (2005.05)  15,520 元/平方尺 (2005.05)
164  周长江  15,278 元/平方尺 (2005.07)  15,278 元/平方尺 (2005.07)
165  毛以岗  15,249 元/平方尺 (2005.05)  15,249 元/平方尺 (2005.05)
166  俞成浩  15,043 元/平方尺 (2005.07)  15,043 元/平方尺 (2005.07)
167  朱春林  14,949 元/平方尺 (2005.07)  21,309 元/平方尺 (2005.06)
168  马常利  14,524 元/平方尺 (2005.06)  14,524 元/平方尺 (2005.06)
169  孙 良  14,514 元/平方尺 (2005.07)  124,060 元/平方尺(2005.06)
170  徐晓燕  14,510 元/平方尺 (2005.08)  14,510 元/平方尺 (2005.08)
171  王玉萍  14,323 元/平方尺 (2005.07)  14,323 元/平方尺 (2005.07)
172  殷 雄  14,309 元/平方尺 (2005.07)  14,309 元/平方尺 (2005.07)
173  邵伟尧  14,251 元/平方尺 (2005.05)  14,251 元/平方尺 (2005.05)
174  卢东明  13,928 元/平方尺 (2004.11)  19,708 元/平方尺 (2003.11)
175  赵一唐  13,889 元/平方尺 (2005.06)  13,889 元/平方尺 (2005.06)
176  崔小冬  13,653 元/平方尺 (2005.06)  13,653 元/平方尺 (2005.06)
177  邓箭今  13,580 元/平方尺 (2005.06)  13,580 元/平方尺 (2005.06)
178  郭北平  13,416 元/平方尺 (2005.05)  13,416 元/平方尺 (2005.05)
179  张自嶷  13,181 元/平方尺 (2004.05)  13,181 元/平方尺 (2004.05)
180  蔡楚夫  13,037 元/平方尺 (2005.05)  13,037 元/平方尺 (2005.05)

油画价格金榜排名 (名次181——210 )
名次  姓名   当前价格           最高价格
181  周丽华  13,022 元/平方尺 (2004.07)  13,022 元/平方尺 (2004.07)
182  王 炜  12,812 元/平方尺 (2005.08)  12,812 元/平方尺 (2005.08)
183  蔡 锦  12,740 元/平方尺 (2005.10)  18,537 元/平方尺 (2005.06)
184  戴 泽  12,723 元/平方尺 (2005.07)  56,287 元/平方尺 (2005.06)
185  翁 伟  12,281 元/平方尺 (2005.08)  12,692 元/平方尺 (2005.06)
186  赵开坤  12,222 元/平方尺 (2005.06)  12,222 元/平方尺 (2005.06)
187  贾鹃丽  12,222 元/平方尺 (2005.07)  29,973 元/平方尺 (2005.06)
188  王向明  12,089 元/平方尺 (2005.07)  15,873 元/平方尺 (2002.06)
189  王长明  12,063 元/平方尺 (2005.06)  16,629 元/平方尺 (2004.06)
190  薛智国  12,055 元/平方尺 (2005.06)  12,055 元/平方尺 (2005.06)
191  陈石濑  12,012 元/平方尺 (2002.06)  12,012 元/平方尺 (2002.06)
192  郭绍纲  11,983 元/平方尺 (2004.11)  11,983 元/平方尺 (2004.11)
193  胡建成  11,809 元/平方尺 (2005.06)  27,500 元/平方尺 (2004.01)
194  张钦若  11,770 元/平方尺 (2005.06)  11,770 元/平方尺 (2005.06)
195  吴 颀  11,607 元/平方尺 (2000.01)  11,607 元/平方尺 (2000.01)
196  张重庆  11,571 元/平方尺 (2004.11)  11,571 元/平方尺 (2004.11)
197  高 泉  11,410 元/平方尺 (2005.06)  23,181 元/平方尺 (2003.07)
198  祁海平  10,864 元/平方尺 (2005.06)  10,864 元/平方尺 (2005.06)
199  葛鹏仁  10,825 元/平方尺 (2005.06)  10,825 元/平方尺 (2005.06)
200  孙景波  10,751 元/平方尺 (2005.06)  10,751 元/平方尺 (2005.06)
201  刘影钊  10,709 元/平方尺 (2005.08)  10,709 元/平方尺 (2005.08)
202  王征骅  10,686 元/平方尺 (2004.11)  10,686 元/平方尺 (2004.11)
203  陈宜明  10,576 元/平方尺 (2005.07)  10,576 元/平方尺 (2005.07)
204  崔开玺  10,504 元/平方尺 (2005.07)  29,795 元/平方尺 (2004.05)
205  丁一林  10,370 元/平方尺 (2005.06)  13,928 元/平方尺 (2005.05)
206  袁运生  10,257 元/平方尺 (2005.06)  14,080 元/平方尺 (2004.11)
207  沈小彤  10,185 元/平方尺 (2005.06)  10,185 元/平方尺 (2005.06)
208  梁 群  10,185 元/平方尺 (2005.06)  10,185 元/平方尺 (2005.06)
209  黄阿忠  10,087 元/平方尺 (2005.07)  10,087 元/平方尺 (2005.07)
210  姚 远  9,915 元/平方尺 (2005.07)   9,915 元/平方尺 (2005.07)
油画价格金榜排名 (名次211——240)
名次  姓名   当前价格           最高价格
211  祁志龙  9,866 元/平方尺 (2005.05)  16,714元/平方尺 (2001.11)
212  戴士和  9,789 元/平方尺 (2005.06)  9,789 元/平方尺 (2005.06)
213  张京生  9,779 元/平方尺 (2005.07)  12,022元/平方尺 (2004.12)
214  刘德润  9,767 元/平方尺 (2001.11)  9,767 元/平方尺 (2001.11)
215  韦启美  9,734 元/平方尺 (2004.12)  15,221元/平方尺 (2004.11)
216  马 路  9,676 元/平方尺 (2005.06)  9,676 元/平方尺 (2005.06)
217  曾 浩  9,630 元/平方尺 (2005.10)  18,985元/平方尺 (2005.01)
218  袁正阳  9,549 元/平方尺 (2005.05)  10,164元/平方尺 (2004.11)
219  王可伟  9,457 元/平方尺 (2005.06)  9,457 元/平方尺 (2005.06)
220  黄茂强  9,402 元/平方尺 (2005.06)  12,222元/平方尺 (2003.11)
221  黄铭昌  9,396 元/平方尺 (2005.05)  9,396 元/平方尺 (2005.05)
222  申 玲  9,304 元/平方尺 (2005.05)  9,304 元/平方尺 (2005.05)
223  艾民有  9,167 元/平方尺 (2005.05)  9,167 元/平方尺 (2005.05)
224  王玉平  9,062 元/平方尺 (2005.06)  21,728元/平方尺 (2005.05)
225  杨克山  9,004 元/平方尺 (2005.06)  9,004 元/平方尺 (2005.06)
226  哈 定  8,889 元/平方尺 (2004.07)  8,889 元/平方尺 (2004.07)
227  张正刚  8,864 元/平方尺 (2005.06)  8,864 元/平方尺 (2005.06)
228  李忠良  8,794 元/平方尺 (2004.01)  8,794 元/平方尺 (2004.01)
229  钟 飚  8,779 元/平方尺 (2005.06)  8,779 元/平方尺 (2005.06)
230  孙 洛  8,730 元/平方尺 (2005.06)  8,730 元/平方尺 (2005.06)
231  黄耀堂  8,691 元/平方尺 (2005.06)  8,691 元/平方尺 (2005.06)
232  匡 剑  8,690 元/平方尺 (2005.06)  22,317元/平方尺 (2001.10)
233  尹戎生  8,629 元/平方尺 (2005.05)  35,058元/平方尺 (2004.11)
234  樊海忠  8,403 元/平方尺 (2001.04)  8,403 元/平方尺 (2001.04)
235  李 木  8,148 元/平方尺 (2004.12)  8,148 元/平方尺 (2004.12)
236  邵 飞  8,122 元/平方尺 (2005.07)  8,122 元/平方尺 (2005.07)
237  刘明孝  8,059 元/平方尺 (2005.05)  8,059 元/平方尺 (2005.05)
238  王永强  8,022 元/平方尺 (2001.10)  8,022 元/平方尺 (2001.10)
239  阎 博  7,816 元/平方尺 (2005.07)  7,816 元/平方尺 (2005.07)
240  王易罡  7,639 元/平方尺 (2005.08)  7,639 元/平方尺 (2005.08)
油画价格金榜排名 (名次241——270 )
名次  姓名   当前价格          最高价格
241  杨松林  7,545 元/平方尺 (2005.06)  7,545 元/平方尺 (2005.06)
242  高惠君  7,483 元/平方尺 (2005.10)  7,483 元/平方尺 (2005.10)
243  卫祖荫  7,421 元/平方尺 (2005.08)  12,636元/平方尺 (2005.06)
244  秦大虎  7,386 元/平方尺 (2005.06)  33,902元/平方尺 (2005.05)
245  刘 虹  7,362 元/平方尺 (2005.08)  11,160元/平方尺 (2005.06)
246  闫振铎  7,085 元/平方尺 (2005.06)  15,844元/平方尺 (2004.05)
247  石 良  7,051 元/平方尺 (2005.08)  9,937 元/平方尺 (2004.12)
248  欧 洋  7,028 元/平方尺 (2005.06)  12,97 元/平方尺 (2002.11)
249  陈淑霞  6,957 元/平方尺 (2005.05)  6,957 元/平方尺 (2005.05)
250  陆 泓  6,820 元/平方尺 (2005.05)  6,820 元/平方尺 (2005.05)
251  雷 双  6,771 元/平方尺 (2005.06)  9,102 元/平方尺 (2001.04)
252  张义波  6,684 元/平方尺 (2005.08)  31,687元/平方尺 (2005.06)
253  季大纯  6,610 元/平方尺 (2005.07)  8,118 元/平方尺 (2005.05)
254  张宏图  6,601 元/平方尺 (2003.10)  10,157元/平方尺(2003.07)
255  张勇华  6,519 元/平方尺 (2005.08)  6,519 元/平方尺 (2005.08)
256  杨 谦  6,451 元/平方尺 (2005.05)  6,451 元/平方尺 (2005.05)
257  胡志荣  6,417 元/平方尺 (2005.07)  6,417 元/平方尺 (2005.07)
258  罗发辉  6,417 元/平方尺 (2005.06)  6,417 元/平方尺 (2005.06)
259  邵增虎  6,417 元/平方尺 (2005.01)  12,671元/平方尺 (2003.11)
260  谭涤夫  6,229 元/平方尺 (2005.06)  11,458元/平方尺 (2005.05)
261  忻海洲  6,174 元/平方尺 (2005.06)  6,174 元/平方尺 (2005.06)
262  费 正  6,111 元/平方尺 (2004.11)  6,111 元/平方尺 (2004.11)
263  张忆周  6,111 元/平方尺 (2005.07)  8,942 元/平方尺 (2005.06)
264  魏光庆  6,063 元/平方尺 (2005.07)  6,063 元/平方尺 (2005.07)
265  明 镜  5,865 元/平方尺 (2005.06)  7,333 元/平方尺 (2003.08)
266  章 剑  5,714 元/平方尺 (2005.10)  14,035元/平方尺 (2005.07)
267  谭根雄  5,681 元/平方尺 (2001.06)  5,972 元/平方尺 (2000.06)
268  景柯文  5,507 元/平方尺 (2005.07)  5,507 元/平方尺 (2005.07)
269  张自申  5,506 元/平方尺 (2005.07)  26,074元/平方尺 (2005.06)
270  何建成  5,484 元/平方尺 (2005.06)  9,624 元/平方尺 (2004.06)
油画价格金榜排名 (名次271——300 )
名次  姓名   当前价格           最高价格
271  翟欣建  5,093 元/平方尺 (2004.11)  5,093 元/平方尺 (2004.11)
272  陈逸青  4,889 元/平方尺 (2004.11)  11,009元/平方尺 (2000.05)
273  陈 曦  4,880 元/平方尺 (2005.06)  7,130 元/平方尺 (2005.05)
274  曹立伟  4,850 元/平方尺 (2004.01)  4,850 元/平方尺 (2004.01)
275  丁荣魁  4,848 元/平方尺 (2003.12)  4,848 元/平方尺 (2003.12)
276  苗景昌  4,846 元/平方尺 (2005.07)  4,846 元/平方尺 (2005.07)
277  孙 蛮  4,792 元/平方尺 (2005.08)  4,792 元/平方尺 (2005.08)
278  陈文波  4,600 元/平方尺 (2003.11)  4,600 元/平方尺 (2003.11)
279  范 勃  4,580 元/平方尺 (2005.06)  4,580 元/平方尺 (2005.06)
280  杨 斌  4,545 元/平方尺 (2005.06)  4,545 元/平方尺 (2005.06)
281  申胜秋  4,503 元/平方尺 (2005.08)  6,556 元/平方尺 (2005.05)
282  白羽平  4,481 元/平方尺 (2005.07)  5,496 元/平方尺 (2004.06)
283  莫 也  4,278 元/平方尺 (2005.05)  5,003 元/平方尺 (2000.11)
284  王可大  4,268 元/平方尺 (2005.01)  4,268 元/平方尺 (2005.01)
285  何 森  4,256 元/平方尺 (2005.06)  7,908 元/平方尺 (2005.05)
286  冼小前  4,252 元/平方尺 (2005.01)  9,700 元/平方尺 (2003.07)
287  潘蘅生  4,231 元/平方尺 (2005.05)  8,226 元/平方尺 (2004.11)
288  莫 雄  4,184 元/平方尺 (2005.08)  4,184 元/平方尺 (2005.08)
289  张和平  4,071 元/平方尺 (2005.05)  4,071 元/平方尺 (2005.05)
290  应小杰  4,047 元/平方尺 (2001.06)  4,047 元/平方尺 (2001.06)
291  张冬峰  3,964 元/平方尺 (2005.07)  7,232 元/平方尺 (2005.05)
292  何汶玦  3,865 元/平方尺 (2005.08)  3,865 元/平方尺 (2005.08)
293  郑金岩  3,819 元/平方尺 (2005.06)  3,819 元/平方尺 (2005.06)
294  许 敏  3,776 元/平方尺 (2005.05)  11,988元/平方尺 (2004.11)
295  苏新平  3,761 元/平方尺 (2005.05)  3,761 元/平方尺 (2005.05)
296  石 磊  3,761 元/平方尺 (2005.07)  4,586 元/平方尺 (2002.11)
297  林菁菁  3,761 元/平方尺 (2005.06)  6,386 元/平方尺 (2004.11)
298  袁德华  3,667 元/平方尺 (2005.06)  6,036 元/平方尺 (2005.05)
299  鲍 振  3,598 元/平方尺 (2005.06)  3,598 元/平方尺 (2005.06)
300  程卫东  3,526 元/平方尺 (2005.01)  3,526 元/平方尺 (2005.01)

油画价格金榜排名 (名次301——330 )
名次  姓名   当前价格           最高价格
301  单 凡  3,478 元/平方尺 (2005.05)  3,478 元/平方尺 (2005.05)
302  范之光  3,410 元/平方尺 (2005.01)  4,619 元/平方尺 (2004.06)
303  杨 帆  3,395 元/平方尺 (2005.05)  3,395 元/平方尺 (2005.05)
304  徐坚白  3,388 元/平方尺 (2004.11)  3,388 元/平方尺 (2004.11)
305  孟 涛  3,311 元/平方尺 (2004.11)  3,311 元/平方尺 (2004.11)
306  韩文中  3,199 元/平方尺 (2005.06)  3,199 元/平方尺 (2005.06)
307  陈卫闽  3,102 元/平方尺 (2005.06)  3,102 元/平方尺 (2005.06)
